ホーム > 第18回絵画コンクール発表
|
第18回絵画コンクール 入選発表 |
|
こどもたちに絵画を通してまち博に参加してもらおうと2002年に始まった作品コンクールは今年で18回を数えます。
今年は163点の作品が寄せられました。金沢美術工芸大学名誉教授 前田昌彦先生による審査の結果、大賞1点、準大賞2点、入賞16点が選ばれました。
全ての作品は7月25日(木)から赤羽ホール 1階交流ホール前で展示いたします。

-
「加賀とび」
出崎 絢菜さん 和倉小学校5年
[選評]
年始や百万石祭に金沢城公園で伝統の「加賀とび 」は披露されますが、作者は和倉から見物に来たのでしょうか、その時に見たはしご登りの演技に心動かされた作者の心情までもがよく表れています。まとい、城郭の瓦・白壁、青空も完璧な配置で迫力ある絵になっています。
|
第18回 金沢を描く絵画コンクール 出品者一覧(入賞者除く)
| 氏名 | 学校 | 学年 |
| 市谷 晃太 | 小立野小学校 | 5年 |
| 新村 凪彩 | 南小立野小学校 | 3年 |
| 新村 蒼唯 | 南小立野小学校 | 1年 |
| 加治 舞子 | 金大附属小学校 | 4年 |
| 加治 橙子 | 金大附属小学校 | 1年 |
| 平野 美羽 | 金大附属小学校 | 1年 |
| 東 ゆり | 富来小学校 | 4年 |
| 岡田 航 | 松任小学校 | 3年 |
| 福田 侑季 | 林木小学校 | 3年 |
| 宇津原 綾乃 | 大徳小学校 | 3年 |
| 坂上 遼 | 犀川小学校 | 3年 |
| 藤部 七蔓 | 伏見台小学校 | 2年 |
| 中野 莞太 | 兼六小学校 | 2年 |
| 相川 紗耶 | 大浦小学校 | 6年 |
| 石垣 らら | 大浦小学校 | 6年 |
| 市村 珀斗 | 大浦小学校 | 6年 |
| 今村 美衣 | 大浦小学校 | 6年 |
| 岩坂 柚希 | 大浦小学校 | 6年 |
| 海野 響 | 大浦小学校 | 6年 |
| 大窪 陽菜 | 大浦小学校 | 6年 |
| 加藤 裟羅 | 大浦小学校 | 6年 |
| 北川 結菜 | 大浦小学校 | 6年 |
| 京念 昊生 | 大浦小学校 | 6年 |
| 窪田 凌 | 大浦小学校 | 6年 |
| 越能 悠仁 | 大浦小学校 | 6年 |
| 小山 涼太 | 大浦小学校 | 6年 |
| 杉森 夏帆 | 大浦小学校 | 6年 |
| 鈴木 笙平 | 大浦小学校 | 6年 |
| 髙橋 諒真 | 大浦小学校 | 6年 |
| 高村 憲之 | 大浦小学校 | 6年 |
| 髙山 結愛 | 大浦小学校 | 6年 |
| 田中 楓人 | 大浦小学校 | 6年 |
| 俵 由莉奈 | 大浦小学校 | 6年 |
| 辻井 健汰 | 大浦小学校 | 6年 |
| 中永 隆太 | 大浦小学校 | 6年 |
| 成出 颯太 | 大浦小学校 | 6年 |
| 南条 彩花 | 大浦小学校 | 6年 |
| 初崎 朝陽 | 大浦小学校 | 6年 |
| 早川 陽菜 | 大浦小学校 | 6年 |
| 林 拓海 | 大浦小学校 | 6年 |
| 堀川 麻莉 | 大浦小学校 | 6年 |
| 松本 怜奈 | 大浦小学校 | 6年 |
| 宮丸 蓮 | 大浦小学校 | 6年 |
| 本川 愛梨 | 大浦小学校 | 6年 |
| 山田 悠人 | 大浦小学校 | 6年 |
| 浅森 大稀 | 大浦小学校 | 6年 |
| 池腰 純音 | 大浦小学校 | 6年 |
| 池田 瑛喜 | 大浦小学校 | 6年 |
| 石浦 寧々 | 大浦小学校 | 6年 |
| 奥村 憲剛 | 大浦小学校 | 6年 |
| 折池 祝千可 | 大浦小学校 | 6年 |
| 河崎 楓也 | 大浦小学校 | 6年 |
| 川淵 恵都 | 大浦小学校 | 6年 |
| 吉島 遼 | 大浦小学校 | 6年 |
| 鞍田 大 | 大浦小学校 | 6年 |
| 坂井 美咲 | 大浦小学校 | 6年 |
| 里谷 佑 | 大浦小学校 | 6年 |
| 島田 幸季 | 大浦小学校 | 6年 |
| 杉森 颯士郎 | 大浦小学校 | 6年 |
| 高木 ちひろ | 大浦小学校 | 6年 |
| 竹松 優花 | 大浦小学校 | 6年 |
| 田嶋 煌来 | 大浦小学校 | 6年 |
| 辻井 康汰 | 大浦小学校 | 6年 |
| 出口 綾香 | 大浦小学校 | 6年 |
| 百々 実咲 | 大浦小学校 | 6年 |
| 中野 李々花 | 大浦小学校 | 6年 |
| 中村 英矢 | 大浦小学校 | 6年 |
| 橋場 真司 | 大浦小学校 | 6年 |
| 久田 珠希 | 大浦小学校 | 6年 |
| 干場 大輔 | 大浦小学校 | 6年 |
| 本田 愛衣 | 大浦小学校 | 6年 |
| 丸岡 莉空 | 大浦小学校 | 6年 |
| 氏名 | 学校 | 学年 |
| 丸吉 椛怜 | 大浦小学校 | 6年 |
| 道上 美優 | 大浦小学校 | 6年 |
| 谷口 常葉 | 大浦小学校 | 6年 |
| 安田 奈美恵 | 大浦小学校 | 6年 |
| 山田 晴陽 | 大浦小学校 | 6年 |
| 山田 芽衣 | 大浦小学校 | 6年 |
| 山本 矩将 | 大浦小学校 | 6年 |
| 山森 華栖葉 | 大浦小学校 | 6年 |
| 松本 怜奈 | 兼六中学校 | 2年 |
| 長森 美優 | 兼六中学校 | 2年 |
| 吉岡 千尋 | 兼六中学校 | 2年 |
| 大笹 愛実 | 兼六中学校 | 2年 |
| 田邉 奈桜 | 兼六中学校 | 2年 |
| 西野 汐梨 | 兼六中学校 | 2年 |
| 高桑 有咲 | 兼六中学校 | 2年 |
| 寺沢 美月 | 兼六中学校 | 2年 |
| 原 結子 | 兼六中学校 | 2年 |
| 福山 由里奈 | 兼六中学校 | 2年 |
| 西尾 緩奈 | 兼六中学校 | 2年 |
| 山田 娃花 | 兼六中学校 | 2年 |
| 中村 キノ | 兼六中学校 | 1年 |
| 大呂 美月 | 兼六中学校 | 1年 |
| 宮﨑 古桜梅 | 兼六中学校 | 1年 |
| 一松 遥夏 | 兼六中学校 | 1年 |
| 熊野 沙姫 | 兼六中学校 | 1年 |
| 坂尻 日向 | 兼六中学校 | 1年 |
| 市川 桜 | 兼六中学校 | 1年 |
| 上原 梨瑚 | 北鳴中学校 | 3年 |
| 義原 和 | 北鳴中学校 | 3年 |
| 市村 遥風 | 北鳴中学校 | 3年 |
| 福岡 柚奈 | 北鳴中学校 | 3年 |
| 太田 果音 | 北鳴中学校 | 3年 |
| 松浦 十萌 | 北鳴中学校 | 3年 |
| 元林 倖未 | 北鳴中学校 | 3年 |
| 関 朋葉 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 長田 千恵 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 坂井 千紘 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 池田 愛理 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 成田 野々花 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 勝﨑 真彩 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 釜井 悠成 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 堤 杏朱 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 倉内 美侑 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 橘 由衣莉 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 川上 莉音 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 櫻谷 一華 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 出口 茉寛 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 林 千夏 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 氏島 美夏 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 志萱 成姫 | 北鳴中学校 | 1年 |
| 太田 愛沙 | 泉中学校 | 3年 |
| 関戸 祐有 | 泉中学校 | 3年 |
| 重野 七海 | 泉中学校 | 2年 |
| 駒井 優香 | 泉中学校 | 2年 |
| 幅口 瑞希 | 泉中学校 | 2年 |
| 三好 麻未 | 泉中学校 | 2年 |
| 辻 萌花 | 泉中学校 | 2年 |
| 太田 琶子 | 泉中学校 | 2年 |
| 髙田 くるみ | 泉中学校 | 2年 |
| 辻 美礼 | 泉中学校 | 2年 |
| 海口 結子 | 高松中学校 | 3年 |
| 二津 百花 | 高松中学校 | 3年 |
| 高﨑 ひらら | 高松中学校 | 3年 |
| 喜多 亮翔 | 高松中学校 | 3年 |
| 西山 由莉 | 高松中学校 | 2年 |
| 三浦 由愛 | 高松中学校 | 1年 |
| 小山 千夏 | 高松中学校 | 1年 |
| 中谷 円春 | 高松中学校 | 1年 |
| 吉田 杏奈 | 高松中学校 | 1年 |
| 内田 紗奈 | 高松中学校 | 1年 |
| 滝川 莉央 | 高松中学校 | 1年 |
| 岡田 朋夏 | 松任中学校 | 1年 |
【展示会場】赤羽ホール 1階交流ホール前
展示期間:7月25日(木)~7月28日(日)各10:00~17:00